Quatro planos, do site básico à gestão completa com anúncios. Todos sem fidelidade.
| Recurso | Site $147/mês | Site + Google Business $397/mês | Presença Completa $600/mês | Aceleração $850/mês |
|---|---|---|---|---|
| Website | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospedagem, domínio e SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manutenção e alterações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO técnico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Business Profile | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posts semanais no Google | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coleta e resposta de reviews | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO local por cidade | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redes sociais (12 posts/mês) | — | — | ✓ | ✓ |
| Estratégia de conteúdo | — | — | ✓ | ✓ |
| Reunião mensal de resultado | — | — | ✓ | ✓ |
| Google Ads | — | — | — | ✓ |
| Meta Ads | — | — | — | ✓ |
| Landing pages de campanha | — | — | — | ✓ |
| Otimização semanal de campanha | — | — | — | ✓ |
| Preço | $147/mês | $397/mês | $600/mês | $850/mês |
A verba de anúncio do plano Aceleração é paga por você diretamente às plataformas, separada da mensalidade. Mínimo sugerido de $500 por mês.
Comece pelo Site. É a base de tudo e o mais barato para entrar.
Site · $147/mês →Site + Google Business. Quem procura serviço local decide no mapa, não no site.
Site + Google Business · $397/mês →Presença Completa. Redes sociais alinhadas com o resto fecham a impressão de empresa séria.
Presença Completa · $600/mês →Aceleração. Orgânico constrói o futuro, anúncio traz cliente agora.
Aceleração · $850/mês →Conte a sua situação que a gente indica o plano certo, mesmo que seja o mais barato.
Falar com a equipe →